亲爱的听众朋友们,现在是2026年5月13日北京时间上午11:01,为您带来最新的黄金价格播报。
国内市场:
| 指标 | 价格(元/克) |
|---|---|
| 开盘价 | 1029.80 |
| 昨收价 | 1028.36 |
| 最高价 | 1032.67 |
| 最低价 | 1017.30 |
| 最新价 | 1027.16 |
| 涨跌额 | -1.20 |
| 涨跌幅 | -0.12% |
纽约市场:
| 指标 | 价格(美元/盎司) |
|---|---|
| 开盘价 | 4722.30 |
| 昨收价 | 4686.70 |
| 最高价 | 4734.80 |
| 最低价 | 4696.00 |
| 最新价 | 4700.32 |
| 涨跌额 | +13.62 |
| 涨跌幅 | +0.29% |
伦敦市场:
| 指标 | 价格(美元/盎司) |
|---|---|
| 开盘价 | 4716.02 |
| 昨收价 | 4715.07 |
| 最高价 | 4726.77 |
| 最低价 | 4687.59 |
| 最新价 | 4692.62 |
| 涨跌额 | -22.45 |
| 涨跌幅 | -0.48% |
今日国内黄金价格小幅下跌,纽约市场略有回升,伦敦市场则延续跌势。投资者需关注国际地缘政治及美元走势对金价的进一步影响。以上是今日上午的黄金价格播报,感谢收听。